长×宽×高(mm) | 8000×2100×3100 |
轴距(mm) | 4500 |
前(qián)轮距/后轮(lún)距(mm) | 1880/1880 |
底盘 | 警务室(shì)特制(zhì)底(dǐ)盘 |
电动助(zhù)力转向(xiàng) | EPS电动助力转向(24V) |
制动系统(tǒng) | 电子刹车(chē)真空助力(lì) |
前、后桥(qiáo) | 全浮式(shì)锻(duàn)压焊(hàn)接桥 |
轮胎型号(hào) | 7.00-12 |
车内高度(mm) | 2100 |
最高车速(km/h) | 25 |
续驶里程(km) | 60 |
整备(bèi)质量(kg) | 3300 |
最大爬坡度(%) | 15 |
整车电压(V) | 96V |
免维护(hù)电池 | 4-EVF-180Ah(8V、12块(kuài)) |
电(diàn)池适应温度(℃) | -25~40 |
充电时间(h) | 6~8 |
控制系统 | DC96V控制器 |
电机功率(KW) | 8.5(XQ-8.5-1) |
电机电压(V) | 96 |
电机(jī)额定电(diàn)流(liú)(A) | 105 |
电机最高(gāo)转(zhuǎn)速(r/min) | 2000 |
逆变器 | 96V DC→220V AC |
乘客门 | 手动外(wài)开门 |
粘胶玻璃 | 双层夹胶,中空玻璃、共3个推拉窗(左侧两个,右侧一(yī)个) |
晶钻前大灯 | 豪华(huá)客(kè)车专用(yòng) |
高档后尾灯 | 高档组合后尾灯(dēng) |
圆角(jiǎo)前(qián)后双层夹胶风挡玻璃 | 1cm夹胶玻璃(0.5+0.5) |
高位(wèi)大(dà)视野倒车镜 | 视野宽阔,手动可调 |
大角度对刮式雨刷 | 对角度雨(yǔ)刷,刷(shuā)面宽广 |
车顶隔(gé)热涂(tú)层 | 保(bǎo)证室内室(shì)外温度(dù)相差 |
前装托车挂钩 | 拖车方便快(kuài)捷 |
后(hòu)尾加装静电链 | 防止车体静电(diàn) |
机械式(shì)安全(quán)支撑(chēng)架(jià) | 固定地点长时间停留使用安全(quán)支(zhī)架 |
空调 | 格力变频1.5匹挂机(jī) 220V |
烧水器 | 电(diàn)动智能(néng)烧水壶 220V |
车内(nèi)顶(dǐng)灯 | GH026 LED灯(3只) |
灭火器(qì) | 2kg干(gàn)粉(fěn)灭火器 |
配电线盘(pán) | 6平方(fāng)三芯电缆(lǎn)30米 |
车内装饰(shì) | 分区域浅色多层(céng)实木组合家装(zhuāng)(覆面控(kòng)制台面板(bǎn)) |
座(zuò)椅 | 1(司机(jī))+1(高档沙发)+2(旋转椅)高档360°旋转可升降办(bàn)公座椅 |
装备架 | 副驾驶侧(cè)警(jǐng)用装备架 |
车(chē)顶爆闪(shǎn)灯 | TBD-51W(红(hóng)、蓝(lán)各2只) |
两侧爆闪灯 | TBD-27L(红、蓝各2只) |
前后保险杠爆闪(shǎn)灯 | TBD-28L(红、蓝各2只) |
前、后LED单色显示屏 | 红(hóng)色P10 LED 1330*230 |
办(bàn)公电脑 | Intel双核3.0处理器,500G硬(yìng)盘,4G内存 |
显示屏 | DELL 22寸(cùn)高清显(xiǎn)示(shì)屏 |
监控(前后摄(shè)像头) | 前后各(gè)一个,200万像素(sù),支持1920x1080,30fps、1280x960,60fps实时画面输出;20倍光学变倍(bèi),16倍(bèi)数字变倍,采用高效红外阵(zhèn)列,低功耗,照射距离(lí)100m;高清360度可变焦旋转摄像头,可自(zì)动巡航。 |
网络硬盘录像机 | DS-7808NB-k1,2T硬盘 |
室内(nèi)摄像头 | 半球式高清摄像头(tóu) |
电动铝合金外(wài)摆(bǎi)门 | 商务客(kè)车专用,含遥控钥匙 |
冰箱 | 容量50L 保鲜冷藏(cáng) |
空(kōng)气(qì)净化碎(suì)纸(zhǐ)一体机 | 可杀菌除尘(chén)、祛除(chú)甲醛和PM2.5 |
打印机(jī) | 三合1彩色 |
微波(bō)炉 | 转(zhuǎn)盘式,抗菌内胆(dǎn) |
工控(kòng)机(jī) | 4G内存,2G独立显卡,1T硬盘(pán),I5处(chù)理器 |
倒(dǎo)车雷达 | 4只超声波探测头,报警范围0.2-2米 |
倒(dǎo)车影(yǐng)像 | 车尾(wěi)景象监控便于驾(jià)驶判断 |
侧遮阳篷 | 手动或电动(dòng)遮阳(yáng)篷,可收缩 |
组合(hé)纱窗 | 推拉(lā)式(shì)隐形(xíng)纱窗 |
场地照明灯 | 安装在侧面(miàn),夜晚大范围照明 |
升(shēng)降照明灯 | 仰(yǎng)卧式车载照明系统,大(dà)功率LED灯 2*150W |
侧围LED显示(shì)屏 | 红色P10 LED 850*690 或订制彩色显示屏(píng) |
组合音响(含车顶喇叭(bā)) | DS-200 含USB接口,内置MP3播放器及(jí)FM调谐(xié)器、麦克风、高保真扬声器(qì),室外防水音柱 |
不锈钢床(chuáng) | 优质不锈钢,上下护栏(lán)加(jiā)爬梯 |
车(chē)辆(liàng)类型:8.2米柴油警务室
长*宽*高:8200×2300×3300
排放标准:国Ⅴ
车辆类型:6米拖挂警(jǐng)务室
长(zhǎng)*宽*高:6000×2100×3100
车辆(liàng)类型:8米移动方舱(cāng)
长*宽*高:8000*3000*2750mm
车辆(liàng)类型(xíng):6米电动警务室
长*宽(kuān)*高:6000×2100×3100
功率电(diàn)压:8.5KW/72v
车辆类型:4.6米(mǐ)拖挂警务室
长*宽*高:4600×2100×3100
车辆类型:8米电动警(jǐng)务室
长*宽*高:8000×2100×3100
功率电压:8.5KW/96v
车辆(liàng)类(lèi)型:6.6米柴油警务室
长*宽*高:6600×2300×3300
排放(fàng)标准:国Ⅴ
车辆(liàng)类(lèi)型:4.6米电动(dòng)警务室
长*宽*高(gāo):4600×2100×3100
功率电压:8.5KW/72v
整车外观
晨(chén)明电动专用车整车外观(guān)采(cǎi)用先进的(de)三维软件进行整车设计并(bìng)充分(fèn)考虑观(guān)光效果和车身受力均衡,选用进口机(jī)械模具一(yī)次成型。车身造(zào)型时尚美观,烤漆(qī)质感光洁晶莹。
动力系统
采用(yòng)经过严格检测的牵引电(diàn)机,挑选个性一致的电(diàn)池配(pèi)组,延长电池组使用(yòng)寿命。
变速系统
采(cǎi)用美国科蒂斯电控系统,闸流、加速,性能稳定可靠,故障率低,配置机械(xiè)变速箱,增加车辆(liàng)牵引力(lì),有效提高承载能力(lì)及爬坡度,减少大电流电对电池、电机的(de)冲击,延长电池、电机使用寿(shòu)命。
电器系统(tǒng)
充分考虑了用户的种种需(xū)求(qiú),配置有电流表、电压表、车速表、里(lǐ)程表、前(qián)后转向灯、前照灯、危险警报灯、雨(yǔ)刮器、 倒车蜂鸣器和专业(yè)音响等(děng)电器(qì),细节处理上更(gèng)显人(rén)性化(huà),操(cāo)控方便安(ān)全。
行驶系统
选用国内成熟微(wēi)车(chē)底盘,并(bìng)根据电动专用车的使用条件和工 作状况对整车系统(tǒng)进行综合优(yōu)化,操控轻便,性能(néng)可靠,频繁(fán)启动平(píng)顺流畅。
制(zhì)动系统
双回路(lù)液压制动系统,前碟后鼓。
_ 质保期:整车主要部件质(zhì)量保(bǎo)证壹年(详见随(suí)车技术文件),蓄电池组质保期(qī)壹年,质保期内免费(fèi)维护,质保期外收取材料费和人工(gōng)费,确保各种(zhǒng)零配件终身优惠(huì)供应(yīng)。
_ 负责(zé)现场指导、安(ān)装(zhuāng)、调(diào)试(shì)充(chōng)电设(shè)施(交车(chē)时(shí)指(zhǐ)派(pài)专业人员进行交车)。
_ 负(fù)责免费培训驾驶(shǐ)员,配(pèi)备使(shǐ)用说明书和服务说明(míng)书,确保(bǎo)车辆能被(bèi)正常的(de)使用和维(wéi)护。
_ 定(dìng)期及不定期上(shàng)门检查车辆运行(háng)情况,指导用户维护保养。
_指派专人与采购人接洽,负责采购人所需的所有售后服务(wù)要求的满足。
_ 车辆正常使用出现故障,30分钟内响应。